20241221批次职业技能等级认定成绩公告

 

发布者:继续教育学院发布时间:2025-01-03浏览次数:10

 

序号 姓名 申报职业 理论成绩 实操成绩 考评成绩
1 冯俊超 混凝土浇筑工四级 54 72.7 不合格
2 刘美炳 混凝土浇筑工四级 70 74.7 合格
3 应天赐 混凝土浇筑工四级 65 72 合格
4 王博 混凝土浇筑工四级 63 72.7 合格
5 周媛 混凝土浇筑工四级 66 72.3 合格
6 徐少鹏 混凝土浇筑工四级 68 70.7 合格
7 翁鹏杰 混凝土浇筑工四级 62 67.7 合格
8 李碧娟 混凝土浇筑工四级 63 70 合格
9 张圣鑫 混凝土浇筑工四级 71 73.3 合格
10 杨斐 混凝土浇筑工四级 79 72.7 合格
11 范兆亿 混凝土浇筑工四级 68 69.3 合格
12 乐吉泉 混凝土浇筑工四级 56 74.7 不合格
13 刘艳 混凝土浇筑工四级 59 70 不合格
14 林安琪 混凝土浇筑工四级 54 72.3 不合格
15 林永地 混凝土浇筑工四级 68 75.3 合格
16 张鸣 混凝土浇筑工四级 65 68 合格
17 林嘉良 混凝土浇筑工四级 72 69 合格
18 张元华 混凝土浇筑工四级 59 69.3 不合格
19 庄哲恺 混凝土浇筑工四级 55 72.3 不合格
20 李海滨 建筑工程三级 缺考 69 不合格
21 庄先平 建筑工程三级 69 79 合格
22 陈凌志 建筑工程三级 87 66 合格
23 林欣 建筑工程三级 77 71 合格
24 余萍 建筑工程三级 68 82 合格
25 吴盛财 建筑工程三级 80 83 良好
26 李阳华 建筑工程三级 57 64 不合格
27 黄鸿利 建筑工程三级 61 69 合格
28 李君 建筑工程三级 66 64 合格
29 蔡晓峰 建筑工程三级 66 88 合格
30 桑乾升 建筑工程三级 74.5 72 合格
31 韦琦宁 建筑工程三级 72 61 合格
32 刘鋆珊 建筑工程三级 65.5 70 合格
33 周思妍 建筑工程三级 76 90 合格
34 陈志宇 建筑工程三级 69 74 合格
35 郑浩炜 建筑工程三级 76 68 合格
36 吴宇 建筑工程三级 79 71 合格
37 陈兴杰 建筑工程三级 85.5 71 合格
38 郑光耀 建筑工程三级 76 65 合格
39 吴良鑫 建筑工程三级 65.5 72 合格
40 郭贤怡 建筑工程三级 73.5 65 合格
41 何瑞斌 建筑工程三级 68 62 合格
42 周宁志 建筑工程三级 66.5 63.5 合格
43 黄耀漫 建筑工程三级 68 63 合格
44 黄嘉枫 建筑工程三级 72.5 缺考 不合格
45 刘雯珠 建筑工程三级 67.5 68 合格
46 罗建锋 建筑工程三级 80 64 合格
47 刘锦阳 建筑工程三级 72.5 71 合格
48 李鸿基 建筑工程三级 75 67 合格
49 龙学聪 建筑工程三级 81 42 不合格
50 彭琳静 建筑工程三级 65 67 合格
51 魏涛 建筑工程三级 69.5 62 合格
52 林宇昕 建筑工程三级 61.5 61 合格
53 廖子瑄 建筑工程三级 83 76 合格
54 余海宁 建筑工程三级 69 85 合格
Baidu
map