根据《18luck快乐彩
国家励志奖学金评审管理办法》(修订)(明院办发〔2024〕38号)有关规定,经学生本人申请,院国家励志奖学金评审小组审核,现将我院拟上报校学生处2023-2024学年国家励志奖学金的推荐名单公示如下:
初次申请符合条件名单 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 个人评分 | 综合积分成绩排名/总排名 | 纯成绩排名/总排名 |
1 | 张豪凯 | 22土木工程2班 | 88.7 | 2/102 | 1/102 |
2 | 魏云 | 21工程造价2班 | 87.1 | 9/97 | 2/97 |
3 | 吴燕琦 | 23智能建造与智慧交通 | 86.18 | 8/46 | 6/46 |
4 | 胡晓婷 | 23智能建造与智慧交通 | 84.77 | 1/46 | 3/46 |
5 | 许渊翔 | 23土木工程1班 | 84.7 | 1/98 | 3/98 |
6 | 刘梓萍 | 23土木工程2班 | 84.43 | 3/98 | 4/98 |
7 | 王冬会 | 22风景园林1班 | 83 | 10/67 | 6/67 |
8 | 张紫玉 | 23风景园林1班 | 82.75 | 6/62 | 11/62 |
9 | 黄晓薇 | 22工程造价1班 | 82.17 | 4/100 | 6/100 |
10 | 张明超 | 23土木工程2班 | 82 | 10/98 | 9/98 |
11 | 刘永淦 | 23智能建造与智慧交通 | 81.75 | 13/46 | 13/46 |
12 | 郑永杰 | 22风景园林2班 | 81.63 | 7/67 | 5/67 |
13 | 林发鸿 | 22土木工程2班 | 81.5 | 14/102 | 10/102 |
14 | 杜伟达 | 22土木工程1班 | 81 | 17/102 | 11/102 |
15 | 方智杉 | 21工程造价2班 | 80.75 | 3/97 | 18/97 |
16 | 范良雄 | 22土木工程2班 | 80 | 11/102 | 4/102 |
17 | 朱俊辉 | 21土木工程1班 | 79.67 | 2/53 | 1/53 |
18 | 董佳乐 | 22风景园林1班 | 79.2 | 12/67 | 16/67 |
19 | 王好 | 23土木工程2班 | 79.17 | 12/98 | 17/98 |
20 | 巫梦琪 | 21工程造价1班 | 79.083 | 11/97 | 7/97 |
21 | 王妍媛 | 21工程造价2班 | 78.27 | 25/97 | 26/97 |
22 | 刘锦涛 | 23土木工程1班 | 78.1 | 7/98 | 16/98 |
23 | 何思思 | 23土木工程1班 | 77.5 | 11/98 | 6/98 |
24 | 姚锦鸿 | 23土木工程1班 | 77.5 | 6/98 | 2/98 |
25 | 赵艳玲 | 21风景园林2班 | 77.5 | 8/60 | 19/60 |
26 | 于鸿芝 | 22工程造价1班 | 77.34 | 5/100 | 5/100 |
27 | 蔡郝雅 | 23智能建造与智慧交通 | 77.02 | 5/46 | 14/46 |
28 | 潘思妤 | 22工程造价1班 | 76.67 | 2/100 | 7/100 |
29 | 刘俣杉 | 23风景园林2班 | 76.54 | 7/62 | 6/62 |
30 | 黄文瀚 | 22土木工程1班 | 76.5 | 8/102 | 3/102 |
31 | 牟明旭 | 22工程造价2班 | 76.4 | 7/100 | 16/100 |
32 | 郑剑语 | 22工程造价1班 | 76.26 | 13/100 | 3/100 |
33 | 张小琴 | 21工程造价1班 | 76.2 | 6/97 | 37/97 |
34 | 蔡燕玲 | 21工程造价1班 | 76.17 | 38/97 | 17/97 |
35 | 郑佳乐 | 23土木工程1班 | 75.5 | 5/98 | 1/98 |
36 | 林玲娟 | 22工程造价2班 | 75.43 | 6/100 | 18/100 |
37 | 林宏伟 | 21风景园林1班 | 75.4 | 11/60 | 11/60 |
38 | 汪美玲 | 23土木工程2班 | 75.27 | 8/98 | 8/98 |
39 | 陈艳 | 21工程造价1班 | 75 | 28/97 | 15/97 |
40 | 黄嘉瑞 | 23土木工程2班 | 73.53 | 2/98 | 14/98 |
41 | 李蕊辰 | 23风景园林2班 | 73.3 | 10/62 | 17/62 |
42 | 林承文 | 21土木工程1班 | 73.09 | 2/46 | 8/46 |
43 | 黄诺丹 | 23工程造价1班 | 72.51 | 17/94 | 13/94 |
44 | 胡竞文 | 22风景园林1班 | 72.5 | 20/67 | 17/67 |
45 | 昌楚倩 | 21风景园林2班 | 72.3 | 17/60 | 20/60 |
46 | 袁通 | 23土木工程1班 | 72.27 | 19/98 | 20/98 |
47 | 刘雯珠 | 21工程造价2班 | 72.25 | 29/97 | 0.206186 |
48 | 陈珊 | 22工程造价2班 | 71.76 | 29/100 | 19/100 |
49 | 王晶 | 22工程造价2班 | 71.52 | 10/100 | 35/100 |
50 | 周思磊 | 22土木工程1班 | 68.5 | 18/102 | 23/102 |
51 | 刘金鑫 | 22土木工程2班 | 68.1 | 10/102 | 20/102 |
52 | 朱伟鑫 | 22土木工程1班 | 68.02 | 19/102 | 15/102 |
53 | 潘子悦 | 22工程造价1班 | 67.3 | 24/100 | 22/100 |
54 | 余仕幸 | 22土木工程1班 | 66.5 | 30/102 | 31/102 |
55 | 余惠婷 | 23工程造价2班 | 65 | 31/94 | 23/94 |
56 | 徐芳丽 | 23土木工程2班 | 64.1 | 16/98 | 26/98 |
57 | 程德耀 | 22土木工程1班 | 64 | 22/102 | 22/102 |
58 | 孙旦 | 23风景园林2班 | 62 | 21/62 | 22/62 |
59 | 谢梓阳 | 23风景园林2班 | 61.7 | 15/62 | 9/62 |
60 | 陈东华 | 22土木工程2班 | 61 | 38/102 | 37/102 |
61 | 罗锦琪 | 22工程造价1班 | 57.87 | 34/100 | 32/100 |
62 | 瞿馨恬 | 22工程造价1班 | 56 | 40/100 | 24/100 |
63 | 吴宇 | 21土木工程1班 | 51.5 | 15/53 | 13/53 |
64 | 李灿禹 | 21土木工程1班 | 51 | 19/53 | 12/53 |
65 | 李锦河 | 21土木工程2班 | 48 | 11/46 | 14/46 |
连续申请符合条件名单 | |||||
66 | 林婉丽 | 22风景园林1班 | 89.4 | 4/67 | 2/67 |
67 | 蒙思宇 | 21工程造价1班 | 89.08333 | 13/97 | 4/97 |
68 | 翁章榜 | 22土木工程2班 | 87.2 | 1/102 | 5/102 |
69 | 施文杰 | 22土木工程2班 | 87.1 | 3/102 | 7/102 |
70 | 姚燕婷 | 22风景园林2班 | 86.32 | 2/67 | 4/67 |
71 | 陈冠栏 | 22土木工程2班 | 85.5 | 5/102 | 18/102 |
72 | 汪莉苏 | 21工程造价2班 | 85.25 | 16/97 | 32/97 |
73 | 宋孟联 | 22风景园林1班 | 85.2 | 8/67 | 7/67 |
74 | 王媛媛 | 21风景园林2班 | 83.7 | 3/60 | 4/60 |
75 | 郑文城 | 22土木工程1班 | 83.44 | 4/102 | 17/102 |
76 | 韩昕钰 | 21风景园林1班 | 83.2 | 7/60 | 9/60 |
77 | 卫雅 | 22土木工程1班 | 82.67 | 6/102 | 6/102 |
78 | 刘锦阳 | 21工程造价1班 | 82.66 | 2/97 | 13/97 |
79 | 何自诗 | 22风景园林2班 | 81.237 | 9/67 | 21/67 |
80 | 张家宁 | 21工程造价1班 | 80.95 | 27/97 | 28/97 |
81 | 唐振尊 | 21土木工程2班 | 80.7 | 4/53 | 4/53 |
82 | 谢小亚 | 21工程造价2班 | 79.75 | 5/97 | 29/97 |
83 | 刘楠腾 | 21土木工程1班 | 79.66 | 1/53 | 2/53 |
84 | 刘晓庆 | 21工程造价2班 | 79.08 | 18/97 | 3/97 |
85 | 崔勋 | 22工程造价1班 | 78.3 | 28/100 | 20/100 |
86 | 康雅茹 | 22工程造价1班 | 77.17 | 14/100 | 8/100 |
87 | 左心怡 | 21风景园林2班 | 77.1 | 10/60 | 16/60 |
88 | 陈佳星 | 22土木工程2班 | 77 | 16/102 | 8/102 |
89 | 黄磊 | 21土木工程2班 | 75.47 | 1/46 | 3/46 |
90 | 王燕丽 | 21工程造价1班 | 75.35 | 21/97 | 30/97 |
91 | 梅文斌 | 21土木工程2班 | 73.43 | 5/53 | 3/53 |
92 | 黄佳俊 | 21土木工程2班 | 73 | 5/46 | 9/46 |
93 | 张明铋 | 21工程造价2班 | 72.25 | 23/97 | 23/97 |
94 | 杨萍 | 22风景园林1班 | 71.85 | 15/67 | 20/67 |
95 | 郑艳华 | 21工程造价1班 | 67.92 | 22/97 | 35/97 |
96 | 林美欢 | 21土木工程2班 | 65.99 | 8/53 | 5/53 |
97 | 潘晟杰 | 21土木工程2班 | 61 | 14/53 | 14/53 |
98 | 龚慧杰 | 54.33 | 3/53 | 16/53 |
公示时间:2024年9月20日-9月24日
如有异议,请在公示期内将情况反映到致用楼304王栋老师处。
联系方式:王栋老师 18965300086
建筑工程学院
2024年9月20日