招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生编号 | 姓名 | 成绩 | 是否入闱 |
艺术与设计学院 | 专任教师 | 2 | 1 | 王雅玲 | 82.6 | 是 |
2 | 陈世强 | 78.4 | 是 | |||
3 | 杨伟健 | 71.8 |
| |||
4 | 黄思瑶 | 55.2 |
| |||
5 | 俞佳颖 | 55 |
| |||
6 | 冯丽姗 | 54.4 |
| |||
7 | 刘瑾 | 53.8 |
| |||
8 | 林晨 | 53.8 |
| |||
9 | 郑礼轩 | 53.2 |
| |||
10 | 郭燕珊 | 53.2 |
| |||
11 | 刘娴 | 46.6 |
| |||
12 | 周晓颖 | 37 |
| |||
13 | 蓝敏 | 36.4 |
| |||
14 | 郑伊倩 | 缺考 |
| |||
15 | 陈睿汐 | 缺考 |
| |||
16 | 李成龙 | 缺考 |
| |||
17 | 贾晓欢 | 缺考 |
| |||
18 | 覃振政 | 缺考 |
| |||
19 | 陈嘉艾 | 缺考 |
| |||
20 | 林钰欣 | 缺考 |
| |||
21 | 刘佩 | 缺考 |
| |||
22 | 林晓倩 | 缺考 |
| |||
23 | 丁志康 | 缺考 |
| |||
24 | 廖光祥 | 缺考 |
| |||
25 | 黄银宇 | 缺考 |
| |||
26 | 汤晓宇 | 缺考 |
| |||
27 | 廖丹丹 | 缺考 |
| |||
28 | 周迅 | 缺考 |
| |||
29 | 蔡懿洋 | 缺考 |
| |||
30 | 谭青青 | 缺考 |
| |||
31 | 蓝海峰 | 缺考 |
| |||
32 | 林含璟 | 缺考 |
| |||
33 | 林逸航 | 缺考 |
| |||
34 | 魏宛彤 | 缺考 |
| |||
35 | 王玉娟 | 缺考 |
| |||
36 | 邹轩宇 | 缺考 |
| |||
37 | 郭彤彤 | 缺考 |
| |||
38 | 李朱超 | 缺考 |
| |||
39 | 陈虹 | 缺考 |
| |||
40 | 唐少寒 | 缺考 |
| |||
41 | 魏呈越 | 缺考 |
| |||
42 | 欧文钰 | 缺考 |
| |||
43 | 刘乐陶 | 缺考 |
| |||
44 | 郑嘉晨 | 缺考 |
| |||
45 | 张旭坤 | 缺考 |
| |||
46 | 王若诗 | 缺考 |
| |||
47 | 陈雅雯 | 缺考 |
| |||
48 | 蒋鹏飞 | 缺考 |
| |||
49 | 李柯兴 | 缺考 |
| |||
50 | 汤子晟 | 缺考 |
| |||
51 | 李慧 | 缺考 |
| |||
52 | 谢继贤 | 缺考 |
| |||
53 | 柳晓菊 | 缺考 |
| |||
54 | 林鹏 | 缺考 |
| |||
55 | 欧正康 | 缺考 |
| |||
56 | 杨嘉祺 | 缺考 |
| |||
57 | 张慧琳 | 缺考 |
|
18luck快乐彩 人事处 艺术与设计学院
2025年6月9日